10-02-06
VRT RADIO 2 TOP 30 VAN 11 FEBRUARI 2006
| RADIO 2 TOP 30 VAN ZATERDAG 11 FEBRUARI 2006 | ||||||
| JAARGANG 6 - AFLEVERING 254. | ||||||
| 1 | 1 | 7 | UDO | ISN'T IT TIME | ||
| 2 | 2 | 7 | JAMES BLUNT | GOODBYE MY LOVER | ||
| 3 | 5 | 14 | KATIE MELUA | NINE MILLION BICYCLES | ||
| 4 | 8 | 10 | PUSSYCAT DOLLS | STICKWITU | ||
| 5 | 4 | 14 | MADONNA | HUNG UP | ||
| 6 | 3 | 6 | ISABELLE A | IK HEB HEM ZO LIEF | ||
| 7 | 7 | 21 | BOB SINCLAR | LOVE GENERATION | ||
| 8 | 23 | 2 | STASH feat. SARAH BETTENS | I NEED A WOMAN | ||
| 9 | 15 | 2 | EROS RAMAZZOTTI & ANASTACIA | I BELONG TO YOU | ||
| 10 | 6 | 4 | BORN | FOOLS RUSH IN | ||
| 11 | 10 | 16 | KATERINE | HERE COME ALL THE BOYS | ||
| 12 | 11 | 7 | SUGABABES | UGLY | ||
| 13 | 9 | 16 | NATALIA & POINTER SISTERS | SISTERS ARE DOING IT FOR THEMSELVES | ||
| 14 | 13 | 3 | SPRING | JUF VAN FYSICA | ||
| 15 | 27 | 2 | KELLY CLARKSON | BECAUSE OF YOU | ||
| 16 | 17 | 30 | JAMES BLUNT | YOU'RE BEAUTIFUL | ||
| 17 | 18 | 3 | JOSE GONZALEZ | HEARTBEATS | ||
| 18 | 12 | 8 | COLDPLAY | TALK | ||
| 19 | 20 | 5 | RIHANNA | IF IT'S LOVIN' THAT YOU WANT | ||
| 20 | 16 | 19 | SUGABABES | PUSH THE BUTTON | ||
| 21 | 28 | 2 | ALI TCHEELAB feat. LEKI | ONE LOVE | ||
| 22 | 22 | 6 | FAITH EVANS | MESMERIZED | ||
| 23 | --- | 1 | BEYONCE feat. SLIM THUG | CHECK ON IT | ||
| 24 | 14 | 13 | CLOUSEAU | IK ZIE DE HEMEL | ||
| 25 | 21 | 3 | NOTORIOUS B.I.G. feat. P. DIDDY, NELLY | NASTY GIRL | ||
| 26 | 19 | 8 | ROBBIE WILLIAMS | ADVERTISING SPACE | ||
| 27 | 26 | 11 | ANOUK | ONE WORD | ||
| 28 | --- | 1 | ANDREA BOCELLI & MARCO BORSATO | BECAUSE WE BELIEVE | ||
| 29 | --- | 1 | BLOODHOUND GANG | UHN TISS UHN TISS UHN TISS | ||
| 30 | 25 | 18 | MATTAFIX | BIG CITY LIFE | ||
16:27 Gepost door pietersen - | Permalink | Commentaren (0) | Email dit |
Facebook |
03-02-06
radio 2 top 30 van 04 februari 2006.
| RADIO 2 TOP 30 VAN ZATERDAG 4 FEBRUARI 2006 | ||||||
JAARGANG 6 - AFLEVERING 253.
| ||||||
| 1 | 1 | 6 | UDO | ISN'T IT TIME | ||
| 2 | 2 | 6 | JAMES BLUNT | GOODBYE MY LOVER | ||
| 3 | 4 | 5 | ISABELLE A | IK HEB HEM ZO LIEF | ||
| 4 | 3 | 13 | MADONNA | HUNG UP | ||
| 5 | 8 | 13 | KATIE MELUA | NINE MILLION BICYCLES | ||
| 6 | 7 | 3 | BORN | FOOLS RUSH IN | ||
| 7 | 5 | 20 | BOB SINCLAR | LOVE GENERATION | ||
| 8 | 6 | 9 | PUSSYCAT DOLLS | STICKWITU | ||
| 9 | 9 | 15 | NATALIA & POINTER SISTERS | SISTERS ARE DOING IT FOR THEMSELVES | ||
| 10 | 11 | 15 | KATERINE | HERE COME ALL THE BOYS | ||
| 11 | 10 | 6 | SUGABABES | UGLY | ||
| 12 | 13 | 7 | COLDPLAY | TALK | ||
| 13 | 20 | 2 | SPRING | JUF VAN FYSICA | ||
| 14 | 12 | 12 | CLOUSEAU | IK ZIE DE HEMEL | ||
| 15 | --- | 1 | EROS RAMAZZOTTI & ANASTACIA | I BELONG TO YOU | ||
| 16 | 18 | 18 | SUGABABES | PUSH THE BUTTON | ||
| 17 | 16 | 29 | JAMES BLUNT | YOU'RE BEAUTIFUL | ||
| 18 | 27 | 2 | JOSE GONZALEZ | HEARTBEATS | ||
| 19 | 15 | 7 | ROBBIE WILLIAMS | ADVERTISING SPACE | ||
| 20 | 19 | 4 | RIHANNA | IF IT'S LOVIN' THAT YOU WANT | ||
| 21 | 26 | 2 | NOTORIOUS B.I.G. feat. P. DIDDY, NELLY & JAGGED EDGE | NASTY GIRL | ||
| 22 | 22 | 5 | FAITH EVANS | MESMERIZED | ||
| 23 | --- | 1 | STASH FEAT. SARAH BETTENS | I NEED A WOMAN | ||
| 24 | 14 | 9 | JAN SMIT | LAURA | ||
| 25 | 21 | 17 | MATTAFIX | BIG CITY LIFE | ||
| 26 | 23 | 10 | ANOUK | ONE WORD | ||
| 27 | --- | 1 | KELLY CLARKSON | BECAUSE OF YOU | ||
| 28 | --- | 1 | ALI TCHEELAB FEAT. LEKI | ONE LOVE | ||
| 29 | 17 | 2 | LIBERTY X | A NIGHT TO REMEMBER | ||
| 30 | 29 | 2 | HADISE | AIN'T NO LOVE LOST | ||
16:57 Gepost door pietersen - | Permalink | Commentaren (0) | Email dit |
Facebook |
25-01-06
VRT Radio Top 30 van 28 januari 2006
| RADIO 2 TOP 30 VAN ZATERDAG 28 JANUARI 2006 | ||||||
| JAARGANG 6 - AFLEVERING 252. | ||||||
| 1 | 1 | 5 | UDO | ISN'T IT TIME | ||
| 2 | 3 | 5 | JAMES BLUNT | GOODBYE MY LOVER | ||
| 3 | 2 | 12 | MADONNA | HUNG UP | ||
| 4 | 6 | 4 | ISABELLE A | IK HEB HEM ZO LIEF | ||
| 5 | 4 | 19 | BOB SINCLAR | LOVE GENERATION | ||
| 6 | 5 | 8 | PUSSYCAT DOLLS | STICKWITU | ||
| 7 | 17 | 2 | BORN | FOOLS RUSH IN | ||
| 8 | 7 | 12 | KATIE MELUA | NINE MILLION BICYCLES | ||
| 9 | 8 | 14 | NATALIA & POINTER SISTERS | SISTERS ARE DOING IT FOR THEMSELVES | ||
| 10 | 12 | 5 | SUGABABES | UGLY | ||
| 11 | 9 | 14 | KATERINE | HERE COME ALL THE BOYS | ||
| 12 | 10 | 11 | CLOUSEAU | IK ZIE DE HEMEL | ||
| 13 | 15 | 6 | COLDPLAY | TALK | ||
| 14 | 11 | 8 | JAN SMIT | LAURA | ||
| 15 | 18 | 6 | ROBBIE WILLIAMS | ADVERTISING SPACE | ||
| 16 | 16 | 28 | JAMES BLUNT | YOU'RE BEAUTIFUL | ||
| 17 | 14 | 6 | KIPPENSOEP ALLSTARS | KIPPENSOEP VOOR IEDEREEN | ||
| 18 | 13 | 17 | SUGABABES | PUSH THE BUTTON | ||
| 19 | 22 | 3 | RIHANNA | IF IT'S LOVIN' THAT YOU WANT | ||
| 20 | --- | 1 | SPRING | JUF VAN FYSICA | ||
| 21 | 20 | 16 | MATTAFIX | BIG CITY LIFE | ||
| 22 | 28 | 4 | FAITH EVANS | MESMERIZED | ||
| 23 | 19 | 9 | ANOUK | ONE WORD | ||
| 24 | 21 | 10 | LEKI | SPREAD MY WINGS | ||
| 25 | --- | 1 | LIBERTY X | A NIGHT TO REMEMBER | ||
| 26 | --- | 1 | NOTORIOUS B.I.G. feat. P. DIDDY | NASTY GIRL | ||
| 27 | --- | 1 | JOSE GONZALEZ | HEARTBEATS | ||
| 28 | 26 | 2 | CHRISTIAN WALZ | WONDERCHILD | ||
| 29 | --- | 1 | HADISE | AIN'T NO LOVE LOST | ||
| 30 | 30 | 7 | LAURA LYNN | STILLE DROMEN | ||
18:25 Gepost door pietersen - | Permalink | Commentaren (0) | Email dit |
Facebook |
19-01-06
Ā RADIO 2 TOP 30 VAN ZATERDAG 21 JANUARI 2006
| RADIO 2 TOP 30 VAN ZATERDAG 21 JANUARI 2006 | ||||||
| JAARGANG 6 - AFLEVERING 251. | ||||||
| 1 | 1 | 4 | UDO | ISN'T IT TIME | ||
| 2 | 2 | 11 | MADONNA | HUNG UP | ||
| 3 | 7 | 4 | JAMES BLUNT | GOODBYE MY LOVER | ||
| 4 | 3 | 18 | BOB SINCLAR | LOVE GENERATION | ||
| 5 | 4 | 7 | PUSSYCAT DOLLS | STICKWITU | ||
| 6 | 8 | 3 | ISABELLE A | IK HEB HEM ZO LIEF | ||
| 7 | 6 | 11 | KATIE MELUA | NINE MILLION BICYCLES | ||
| 8 | 11 | 13 | NATALIA & POINTER SISTERS | SISTERS ARE DOING IT FOR | ||
| 9 | 10 | 13 | KATERINE | HERE COME ALL THE BOYS | ||
| 10 | 9 | 10 | CLOUSEAU | IK ZIE DE HEMEL | ||
| 11 | 13 | 7 | JAN SMIT | LAURA | ||
| 12 | 16 | 4 | SUGABABES | UGLY | ||
| 13 | 12 | 16 | SUGABABES | PUSH THE BUTTON | ||
| 14 | 5 | 5 | KIPPENSOEP ALLSTARS | KIPPENSOEP VOOR IEDEREEN | ||
| 15 | 14 | 5 | COLDPLAY | TALK | ||
| 16 | 15 | 27 | JAMES BLUNT | YOU'RE BEAUTIFUL | ||
| 17 | --- | 1 | BORN | FOOLS RUSH IN | ||
| 18 | 22 | 5 | ROBBIE WILLIAMS | ADVERTISING SPACE | ||
| 19 | 17 | 8 | ANOUK | ONE WORD | ||
| 20 | 19 | 15 | MATTAFIX | BIG CITY LIFE | ||
| 21 | 21 | 9 | LEKI | SPREAD MY WINGS | ||
| 22 | --- | 2 | RIHANNA | IF IT'S LOVIN' THAT YOU WANT | ||
| 23 | 20 | 9 | PIM | VANNACHT | ||
| 24 | 18 | 18 | RIHANNA | PON DE REPLAY | ||
| 25 | 23 | 16 | ROBBIE WILLIAMS | TRIPPING | ||
| 26 | --- | 1 | CHRISTIAN WALZ | WONDERCHILD | ||
| 28 | 25 | 17 | HADISE | MILK CHOCOLATE GIRL | ||
| 29 | 26 | 3 | FAITH EVANS | MESMERIZED | ||
| 29 | 28 | 8 | MARIAH CAREY feat. JERMAINE DUPRI | GET YOUR NUMBER | ||
| 30 | 30 | 6 | LAURA LYNN | STILLE DROMEN | ||
21:08 Gepost door pietersen - | Permalink | Commentaren (0) | Email dit |
Facebook |
06-01-06
VRT RADIO 2 TOP 30 - 07 JANUARI 2006
| RADIO 2 TOP 30 VAN ZATERDAG 7 JANUARI 2006 | ||||||
| JAARGANG 6 - AFLEVERING 249. | ||||||
| 1 | 1 | 3 | KIPPENSOEP ALLSTARS | KIPPENSOEP VOOR IEDEREEN | ||
| 2 | 4 | 2 | UDO | ISN'T IT TIME | ||
| 3 | 2 | 16 | BOB SINCLAR | LOVE GENERATION | ||
| 4 | 3 | 9 | MADONNA | HUNG UP | ||
| 5 | 5 | 5 | PUSSYCAT DOLLS | STICKWITU | ||
| 6 | 7 | 9 | KATIE MELUA | NINE MILLION BICYCLES | ||
| 7 | 6 | 8 | CLOUSEAU | IK ZIE DE HEMEL | ||
| 8 | 9 | 14 | SUGABABES | PUSH THE BUTTON | ||
| 9 | 10 | 11 | KATERINE | HERE COME ALL THE BOYS | ||
| 10 | 8 | 11 | NATALIA & POINTER S. | SISTERS ARE DOING IT FOR THEMSELVES | ||
| 11 | 23 | 2 | JAMES BLUNT | GOODBYE MY LOVER | ||
| 12 | 12 | 25 | JAMES BLUNT | YOU'RE BEAUTIFUL | ||
| 13 | 11 | 5 | JAN SMIT | LAURA | ||
| 14 | 19 | 3 | COLDPLAY | TALK | ||
| 15 | --- | 1 | ISABELLE A | IK HEB HEM ZO LIEF | ||
| 16 | 13 | 7 | LEKI | SPREAD MY WINGS | ||
| 17 | 16 | 2 | SUGABABES | UGLY | ||
| 18 | 14 | 13 | MATTAFIX | BIG CITY LIFE | ||
| 19 | 15 | 7 | PIM | VANNACHT | ||
| 20 | 24 | 14 | ROBBIE WILLIAMS | TRIPPING | ||
| 21 | 25 | 16 | RIHANNA | PON DE REPLAY | ||
| 22 | 20 | 6 | ANOUK | ONE WORD | ||
| 23 | 17 | 12 | LINDSAY | MES REVES | ||
| 24 | 18 | 3 | ROBBIE WILLIAMS | ADVERTISING SPACE | ||
| 25 | 21 | 15 | HADISE | MILK CHOCOLATE GIRL | ||
| 26 | 22 | 15 | SARAH BETTENS | LEEF | ||
| 27 | --- | 1 | FAITH EVANS | MESMERIZED | ||
| 28 | 26 | 8 | MAX | VOOR EEUWIG | ||
| 29 | 28 | 10 | WOUTER | ONE LITTLE SLIP | ||
| 30 | 29 | 4 | LAURA LYNN | STILLE DROMEN | ||
16:35 Gepost door pietersen - | Permalink | Commentaren (0) | Email dit |
Facebook |
30-12-05
Radio 2 Top 30 - 31 dec .2005

| RADIO 2 TOP 30 VAN ZATERDAG 31 DECEMBER 2005 | ||||||
JAARGANG 5 - AFLEVERING 248.
| ||||||
| 1 | 3 | 2 | KIPPENSOEP ALLSTARS | KIPPENSOEP VOOR IEDEREEN | ||
| 2 | 1 | 15 | BOB SINCLAR | LOVE GENERATION | ||
| 3 | 2 | 8 | MADONNA | HUNG UP | ||
| 4 | --- | 1 | UDO | ISN'T IT TIME | ||
| 5 | 5 | 4 | PUSSYCAT DOLLS | STICKWITU | ||
| 6 | 4 | 7 | CLOUSEAU | IK ZIE DE HEMEL | ||
| 7 | 6 | 8 | KATIE MELUA | NINE MILLION BICYCLES | ||
| 8 | 8 | 10 | NATALIA & POINTER S. | SISTERS ARE DOING IT FOR | ||
| 9 | 9 | 13 | SUGABABES | PUSH THE BUTTON | ||
| 10 | 10 | 10 | KATERINE | HERE COME ALL THE BOYS | ||
| 11 | 7 | 4 | JAN SMIT | LAURA | ||
| 12 | 11 | 24 | JAMES BLUNT | YOU'RE BEAUTIFUL | ||
| 13 | 13 | 6 | LEKI | SPREAD MY WINGS | ||
| 14 | 12 | 12 | MATTAFIX | BIG CITY LIFE | ||
| 15 | 14 | 6 | PIM | VANNACHT | ||
| 16 | --- | 1 | SUGABABES | UGLY | ||
| 17 | 17 | 11 | LINDSAY | MES REVES | ||
| 18 | 20 | 2 | ROBBIE WILLIAMS | ADVERTISING SPACE | ||
| 19 | 30 | 2 | COLDPLAY | TALK | ||
| 20 | 21 | 5 | ANOUK | ONE WORD | ||
| 21 | 23 | 14 | HADISE | MILK CHOCOLATE GIRL | ||
| 22 | 18 | 14 | SARAH BETTENS | LEEF | ||
| 23 | --- | 1 | JAMES BLUNT | GOODBYE MY LOVER | ||
| 24 | 19 | 13 | ROBBIE WILLIAMS | TRIPPING | ||
| 25 | 15 | 15 | RIHANNA | PON DE REPLAY | ||
| 26 | 24 | 7 | MAX | VOOR EEUWIG | ||
| 27 | 16 | 10 | MYLO VS. Msm | DOCTOR PRESSURE | ||
| 28 | 25 | 9 | WOUTER | ONE LITTLE SLIP | ||
| 29 | 28 | 3 | LAURA LYNN | STILLE DROMEN | ||
| 30 | --- | 1 | RIHANNA | IF IT'S LOVIN' THAT YOU WANT | ||
15:12 Gepost door pietersen - | Permalink | Commentaren (0) | Email dit |
Facebook |
23-12-05
vrt radio 2 TOP 30 - 24 december 2005
| RADIO 2 TOP 30 VAN ZATERDAG 24 DECEMBER 2005 | ||||||
| JAARGANG 5 - AFLEVERING 247. | ||||||
| 1 | 1 | 14 | BOB SINCLAR | LOVE GENERATION | ||
| 2 | 2 | 7 | MADONNA | HUNG UP | ||
| 3 | --- | 1 | KIPPENSOEP ALLSTARS | KIPPENSOEP VOOR IEDEREEN | ||
| 4 | 3 | 6 | CLOUSEAU | IK ZIE DE HEMEL | ||
| 5 | 4 | 3 | PUSSYCAT DOLLS | STICKWITU | ||
| 6 | 6 | 7 | KATIE MELUA | NINE MILLION BICYCLES | ||
| 7 | 7 | 3 | JAN SMIT | LAURA | ||
| 8 | 8 | 9 | NATALIA & POINTER S. | SISTERS ARE DOING IT FOR THEMSELVES | ||
| 9 | 5 | 12 | SUGABABES | PUSH THE BUTTON | ||
| 10 | 9 | 9 | KATERINE | HERE COME ALL THE BOYS | ||
| 11 | 11 | 23 | JAMES BLUNT | YOU'RE BEAUTIFUL | ||
| 12 | 12 | 11 | MATTAFIX | BIG CITY LIFE | ||
| 13 | 15 | 5 | LEKI | SPREAD MY WINGS | ||
| 14 | 10 | 5 | PIM | VANNACHT | ||
| 15 | 19 | 14 | RIHANNA | PON DE REPLAY | ||
| 16 | 21 | 9 | MYLO VS. MIAMI SOUND | DOCTOR PRESSURE | ||
| 17 | 17 | 10 | LINDSAY | MES REVES | ||
| 18 | 14 | 13 | SARAH BETTENS | LEEF | ||
| 19 | 18 | 12 | ROBBIE WILLIAMS | TRIPPING | ||
| 20 | --- | 1 | ROBBIE WILLIAMS | ADVERTISING SPACE | ||
| 21 | 25 | 4 | ANOUK | ONE WORD | ||
| 22 | 23 | 7 | MARIAH CAREY feat. JD | GET YOUR NUMBER | ||
| 23 | 16 | 13 | HADISE | MILK CHOCOLATE GIRL | ||
| 24 | 22 | 6 | MAX | VOOR EEUWIG | ||
| 25 | 27 | 8 | WOUTER | ONE LITTLE SLIP | ||
| 26 | 20 | 3 | SEDUCED | ADDICTED | ||
| 27 | 26 | 11 | SEAN PAUL | WE BE BURNIN' | ||
| 28 | 30 | 2 | LAURA LYNN | STILLE DROMEN | ||
| 29 | 29 | 10 | SANDRINE | ASS IN CHECK | ||
| 30 | --- | 1 | COLDPLAY | TALK | ||
| VLAAMSE ULTRATOP 10 VAN ZONDAG 25 DECEMBER 2005 | ||||||
| 1 | --- | 1 | KIPPENSOEP ALLSTARS | KIPPENSOEP VOOR IEDEREEN | ||
| 2 | 1 | 6 | CLOUSEAU | IK ZIE DE HEMEL | ||
| 3 | 2 | 3 | LAURA LYNN | STILLE DROMEN | ||
| 4 | 3 | 5 | PIM | VANNACHT | ||
| 5 | 5 | 13 | SARAH BETTENS | LEEF | ||
| 6 | 6 | 6 | MAX | VOOR EEUWIG | ||
| 7 | 7 | 9 | GENE THOMAS | IK LEEF | ||
| 8 | 4 | 8 | KIKX | IK BEN GEEN ROBOT | ||
| 9 | 8 | 2 | X!NK | HOU ONS NIET TEGEN | ||
| 10 | --- | 6 | DANA WINNER | STAND VAN DE MAAN | ||
21:12 Gepost door pietersen - | Permalink | Commentaren (0) | Email dit |
Facebook |


